ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Φίλοι του Μελωδού,
Σε λιγότερο από 24 ώρες υπερκαλύφθηκε το απαιτούμενο ποσό των 1000 ευρώ για να πληρωθεί η ενοικίαση του server για ένα χρόνο για να συνεχίσει η λειτουργία της ιστοσελίδας προς δόξαν Θεού και χαρά των αγαπόντων Αυτόν!
Όπως προείπαμε έκλεισαν οι Δωρεές.
Παρακαλώ μη στέλνετε πλέον λεφτά στους λογαριασμούς που ήταν αναρτημένοι.
Ευχαριστίες πάμπολες και η ευλογία του θεού σε όλους.
Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί που θα ήθελαν να στείλουν αλλά δεν πρόλαβαν.
Δεν πειράζει ας το κάνουν του χρόνου τέτοια εποχή που θα ξανα ανοίξει η σελίδα δωρεών, πρώτα ο θεός.
Παραθέτω τις δωρεές που στάλθηκαν.
| ---------MEΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ--------- | ΠΟΣΟ |
| . | |
| ΡΑΝΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 10 |
| ΓΟΥΜΑΛΑΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 10 |
| DΟUΚΑS GΕΟRGΙΟS | 10 |
| ΤΣΟΥΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ | 5 |
| ΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
| DΕΜΟSΤΗΕΝΟUS ΑΝDRΕΑS | 20 |
| ΣΑΜΠΑΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 50 |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Κ.Γ.) | 5 |
| ΓΚΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 10 |
| ΑΡΟSΤΟLΙDΟU ΕLΕΝΙ | 15 |
| ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 5 |
| ΤΣΑΡΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 30 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 5 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΥΙΔ | 10 |
| ΛΕΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡΩ | 20 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| ΜΟΥΜΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 5 |
| ΚΟΛΟΖΩΦ ΜΙΧΑΗΛ | 30 |
| ΖΑΝΙDΙS CΗRΙSΤΟS | 5 |
| ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 20 |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ | 10 |
| ΚΟUΚLΙΝΟS ΕΜΜΑΝΟUΙL | 5 |
| DΙΜΙΤRΙΟU ΕRRΙΚΟS | 10 |
| VΑSΙLΑΚΙS DΙΜΙΤRΙΟS | 10 |
| ΤΟURΟUΝΤΖΙS ΝΙΚΟLΑΟS | 10 |
| ΓΚΙΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 5 |
| ΤΡΙΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 50 |
| ΚΑΤSΙGΙΑΝΝΙS DΙΜΙΤRΙΟS | 5 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 |
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 15 |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ(Ι.Τ.) | 10 |
| ΚΟUΚΟURΕLΙ ΜΑRΙΑ | 5 |
| ΜΕLΕΤΙΟU ΜΙCΗΑΙL | 10 |
| ΒΟΜΙS ΑΤΗΑΝΑSΙΟS | 50 |
| DΟUVΑS GΕΟRGΙΟS | 10 |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ(Κ.Ε.) | 20 |
| DΟUΚΑS ΡΑΝΑGΙΟΤΙS | 10 |
| ΡΑΝΤΕLΙDΙS ΡΑΝΑGΙΟΤΙS | 20 |
| ΚΟΜΝΙΝΙDΙS ΕFΤΥCΗΙΟS | 50 |
| ΧΑΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 |
| ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
| ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 10 |
| ΜΠΙΣΔΕΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 20 |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Κ.Φ.) | 20 |
| ΚΙΛΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 5 |
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 10 |
| ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 |
| ΚΟΥΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 50 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 50 |
| Π.Κ.ΧΑΣΑΠΗΣ-Ε.ΤΑΣΣΙΝΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 10 |
| ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 20 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 |
| ΑΝΩΝΥΜΗ (Τ.Β.) | 20 |
| Ι.Ν.ΚΟΙΜΙSΕΟS ΝΕΟΝ SΥLLΑΤΟΝ CΗΑLΚΙDΙΚΙS | 20 |
| ΓΡΑΨΑ ΕΙΡΗΝΗ | 20 |
| ΚΟΥΡΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 15 |
| ΗΑDJΙCΗRΙSΤΟDΟULΟU GΕΟRGΙΟS | 5 |
| ΜΕΛΑΧΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 15 |
| ΝΕDΟΡΟULΟS ΤΗΟΜΑS | 15 |
| ΡΟΒΑ ΜΕΛΕΤΙΑ | 20 |
| ΡΑΡΑCΗRΙSΤΟFΙLΟU SΤΑVRΟULΑ | 10 |
| ΛΙΑΠΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 20 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 10 |
| ΜΑΚRΙDΑΚΙS ΚΟΝSΤΑΝΤΙΝΟS | 5 |
| RΕΚΚΑS DΙΜΙΤRΙΟS | 10 |
| ΡΙLΑΤΙS GΕΟRGΙΟS | 20 |
| VΕRGΑDΟU ΑΝGΕLΙΚΙ | 10 |
| FΟΤΟΡΟULΟS LΑΜΡRΟS | 10 |
| RΕLLΟU ΖΟΙ | 5 |
| ΤSΙΑΜΡΟUSΙS VΑSΙLΕΙΟS | 15 |
| GΙΖΑS ΑΝDRΕΑS | 10 |
| ΒΟUΝΤΟLΟS ΤΗΟΜΑS | 10 |
| ΚΑRRΑS VΑSΙLΕΙΟS | 100 |
| ΜΠΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10 |
| ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 |
| GΑΖΟULΙS ΜΙCΗΑΙL | 30 |
| ΝΙΚΗΤΑ ΧΡΥΣΑΛΙΣ-ΕΛΕΝΗ | 20 |
| ΧΙΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
| ΚΥRΙΑΚΟS GΕΟRGΙΟS ΚΟULΑS | 30 |
| . | |
| ---------MEΣΩ PAYPAL--------- | PAYPAL |
| . | |
| Maria Papadogianni | 10 |
| Stella Klonari | 10 |
| Papasamuel-Christakis Kouspoyenis-Savva | 22 |
| Andreas Stavrou | 10 |
| George Papadopoulos | 10 |
| Constantinos Vanakaris | 10 |
| Ioannis Kotrotsos | 5 |
| Spiridon Bakalis | 10 |
| Constantinos Louca | 27 |
| Eleni Sitaras | 21 |
| Vasileios Nousis | 10 |
| Παναγιωτης Ντικας | 10 |
| Maria Gorgonidou | 5 |
| Ιωάννη Νομικός | 20 |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ (K.R.) | 10 |
| Dimitrios Gkatsos | 22 |
| Georgios Anastasiadis | 5 |
| πατήρ Αναστάσιος Κοντολέων | 10 |
| Georgia Voutsina | 10 |
| Stavros Polioudakis | 5 |
| Peter Spanos | 62 |
| Thomas Stoidis | 20 |
| Theofanis Petrou | 5 |
| Athanasios Makris | 10 |
| -------------------- | -------- |
| ΣΥΝΟΛΙΚO ΠΟΣΟ | 1.821 |
| -------------------- | -------- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | -141 |
| -------------------- | -------- |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | 1.680 |